10.03.2019 - LM, Sen.II S Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
60Klaus Bechtold / Jutta Wießmann | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 | 6 |
62Matthias Diehl / Nicole Rennhack | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 26.0 | 5 |
63Gerald Dorsch / Sabine Haas | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 | 4 |
67Stefan Kolip / Ingeborg Kolip | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 5.5 | 1 |
75Carsten Spengemann / Birgit Spengemann | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 | 3 |
78Jürgen Weibert / Olga Weibert | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 10.5 | 2 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
60Klaus Bechtold / Jutta Wießmann | |||||||
62Matthias Diehl / Nicole Rennhack | |||||||
63Gerald Dorsch / Sabine Haas | 2 | 4 | |||||
67Stefan Kolip / Ingeborg Kolip | |||||||
75Carsten Spengemann / Birgit Spengemann | 3 | 3 | |||||
78Jürgen Weibert / Olga Weibert |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
60Klaus Bechtold / Jutta Wießmann | |||||||
62Matthias Diehl / Nicole Rennhack | |||||||
63Gerald Dorsch / Sabine Haas | |||||||
67Stefan Kolip / Ingeborg Kolip | |||||||
75Carsten Spengemann / Birgit Spengemann | |||||||
78Jürgen Weibert / Olga Weibert |