03.02.2019 - OLM, Sen.II C Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
15Stefan Karl Frank / Irmgard Frank | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 22.0 | 5 |
16Peter Grzeca / Laura Schäfer-Grzeca | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
17Lutz Januschowski / Ellen Januschowski | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
18Thomas Niedzwiedz / Violetta Niedzwiedz | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
19Michael Priemer / Anita Priemer | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
20Horst Wenz / Denise Wenz | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 22.0 | 6 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
15Stefan Karl Frank / Irmgard Frank | 2(10) | ||||||
16Peter Grzeca / Laura Schäfer-Grzeca | |||||||
17Lutz Januschowski / Ellen Januschowski | |||||||
18Thomas Niedzwiedz / Violetta Niedzwiedz | |||||||
19Michael Priemer / Anita Priemer | |||||||
20Horst Wenz / Denise Wenz | 2(10) |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
15Stefan Karl Frank / Irmgard Frank | 12 | 5 | |||||
16Peter Grzeca / Laura Schäfer-Grzeca | |||||||
17Lutz Januschowski / Ellen Januschowski | |||||||
18Thomas Niedzwiedz / Violetta Niedzwiedz | |||||||
19Michael Priemer / Anita Priemer | |||||||
20Horst Wenz / Denise Wenz | 9 | 6 |