28.10.2018 - OLM, Hgr.II S Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
11Marcel Maison / Christiane Roth | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 | 1 |
12Dr. Marco Nesarajah / Christina Krämer | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
13Fabian Rudolph / Anette Harms | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 2 |
14Dominic Thutewohl / Mariann Thutewohl | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 | 4 |
15Kristof Zsolt / Ricarda Haffki | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 15.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
11Marcel Maison / Christiane Roth | 3 | 1 | ||||
12Dr. Marco Nesarajah / Christina Krämer | ||||||
13Fabian Rudolph / Anette Harms | 2 | 2 | ||||
14Dominic Thutewohl / Mariann Thutewohl | ||||||
15Kristof Zsolt / Ricarda Haffki |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
11Marcel Maison / Christiane Roth | ||||||
12Dr. Marco Nesarajah / Christina Krämer | ||||||
13Fabian Rudolph / Anette Harms | ||||||
14Dominic Thutewohl / Mariann Thutewohl | ||||||
15Kristof Zsolt / Ricarda Haffki |