28.10.2018 - OLM, Hgr.II A Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
4Sebastian Baumgärtner / Teresa Miriam Herzog | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 13.0 | 3 |
5Tobias Böhm / Virginia Elisabeth Iorillo | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 | 2 |
6Marc Schrabback / Delia Rahn | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 | 6 |
7Marcus Sommer-Krick / Luana Sommer | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 26.0 | 5 |
8Fabian Tomaschko / Victoria Fehr | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
9Constantin Wenzel / Lena Klein-Steding | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 | 4 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
4Sebastian Baumgärtner / Teresa Miriam Herzog | 2 | 3 | |||||
5Tobias Böhm / Virginia Elisabeth Iorillo | 3 | 2 | |||||
6Marc Schrabback / Delia Rahn | |||||||
7Marcus Sommer-Krick / Luana Sommer | |||||||
8Fabian Tomaschko / Victoria Fehr | |||||||
9Constantin Wenzel / Lena Klein-Steding |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
4Sebastian Baumgärtner / Teresa Miriam Herzog | |||||||
5Tobias Böhm / Virginia Elisabeth Iorillo | |||||||
6Marc Schrabback / Delia Rahn | |||||||
7Marcus Sommer-Krick / Luana Sommer | |||||||
8Fabian Tomaschko / Victoria Fehr | |||||||
9Constantin Wenzel / Lena Klein-Steding |