26.05.2018 - BSW-E, bis 15 Jahre Latein "2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
1 | 2 | 3 | |||
44Eliana Greif / Kristina Mayboroda | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 15.0 | 4 |
47Sophia Herzog / Sofia Hubert | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 7.5 | 2 |
85Vladislav Oleksenko / Elisa Kroneberger | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 | 5 |
132Michael Tschuchlitsch / Julia Eisner | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 15.0 | 6 |
134Oleg Urmann / Selina Lang | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
143Lina Zinner / Lea Appelhans | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 7.5 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
44Eliana Greif / Kristina Mayboroda | 1(4) | ||||||
47Sophia Herzog / Sofia Hubert | 1(2) | ||||||
85Vladislav Oleksenko / Elisa Kroneberger | 1(4) | 2(9) | |||||
132Michael Tschuchlitsch / Julia Eisner | 1(4) | 2(9) | |||||
134Oleg Urmann / Selina Lang | |||||||
143Lina Zinner / Lea Appelhans | 1(2) |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
44Eliana Greif / Kristina Mayboroda | 4 | 11 | 4 | ||||
47Sophia Herzog / Sofia Hubert | 7 | 14(33) | 2 | ||||
85Vladislav Oleksenko / Elisa Kroneberger | 6 | 10 | 5 | ||||
132Michael Tschuchlitsch / Julia Eisner | 5 | 9 | 6 | ||||
134Oleg Urmann / Selina Lang | |||||||
143Lina Zinner / Lea Appelhans | 7 | 14(34) | 3 |