| 03.09.2017 - OLM, Hgr.II C Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5Haoming Chen / Ruoyu Chen | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 27.0 | 7 |
| 6Christopher Dietz / Teresa Herlt | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | 3 |
| 7Dr. Marcus Eber / Julia Rösch | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 21.0 | 5 |
| 10Tobias Konrad / Carina Hampel | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 22.0 | 6 |
| 11Florian Lang / Claudia Greco | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 13Alexander Maar / Karina-Lilla Trzeciakiewicz | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 4 |
| 14Volodymyr Mykhatskyi / Sarah Kraft | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 12.0 | 2 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 5Haoming Chen / Ruoyu Chen | ||||||||
| 6Christopher Dietz / Teresa Herlt | 1 | 3 | ||||||
| 7Dr. Marcus Eber / Julia Rösch | ||||||||
| 10Tobias Konrad / Carina Hampel | ||||||||
| 11Florian Lang / Claudia Greco | ||||||||
| 13Alexander Maar / Karina-Lilla Trzeciakiewicz | ||||||||
| 14Volodymyr Mykhatskyi / Sarah Kraft | 2 | 2 | ||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 5Haoming Chen / Ruoyu Chen | ||||||||
| 6Christopher Dietz / Teresa Herlt | ||||||||
| 7Dr. Marcus Eber / Julia Rösch | ||||||||
| 10Tobias Konrad / Carina Hampel | ||||||||
| 11Florian Lang / Claudia Greco | ||||||||
| 13Alexander Maar / Karina-Lilla Trzeciakiewicz | ||||||||
| 14Volodymyr Mykhatskyi / Sarah Kraft | ||||||||