| 22.01.2017 - OLM, Sen.III D Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1Dr. Hans-Ludwig Abresch / Dr. Gabriele Zeitler-Abresch | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
| 3Thomas Frings / Gabriele Frings | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 4 |
| 4Rainer Heisel / Astrid Plieschnegger | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 14.0 | 5 |
| 8Dr. Michael Reimers / Gabriele Reimers | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 10Norbert Schärtel / Monika Salet | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 16.0 | 6 |
| 13Jörg Weber / Ramona Weber | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 1Dr. Hans-Ludwig Abresch / Dr. Gabriele Zeitler-Abresch | 1 | 3 | |||||
| 3Thomas Frings / Gabriele Frings | |||||||
| 4Rainer Heisel / Astrid Plieschnegger | |||||||
| 8Dr. Michael Reimers / Gabriele Reimers | |||||||
| 10Norbert Schärtel / Monika Salet | |||||||
| 13Jörg Weber / Ramona Weber | 2 | 2 | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 1Dr. Hans-Ludwig Abresch / Dr. Gabriele Zeitler-Abresch | |||||||
| 3Thomas Frings / Gabriele Frings | |||||||
| 4Rainer Heisel / Astrid Plieschnegger | |||||||
| 8Dr. Michael Reimers / Gabriele Reimers | |||||||
| 10Norbert Schärtel / Monika Salet | |||||||
| 13Jörg Weber / Ramona Weber | |||||||