Hessische Meisterschaft 2005 |
| Am 13.02.2005 in 35580 Wetzlar/Nauborn, Bürgerhaus | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
| W e r t u n g s t a b e l l e S k a t i n g | |||||
|
Paar Nr. |
Platz in Tanz |
Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| 2 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 16.0 | 6 |
| 6 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 14.0 | 4 |
| 7 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 | 5 |
| 8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
| 9 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 3 |
|
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 6 | ||||||
| 6 | 1(3) | 4 | |||||
| 7 | 1(4) | 5 | |||||
| 8 | 2 | ||||||
| 9 | 3 | ||||||
|
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.9 erstellt.